手術料金には、
手術で必要となる
下記費用がすべて含まれます。
局所麻酔 / 針、縫合糸 /
処方薬 / アフターケア用品 /
抜糸などの処置費用 /
術後6ヶ月までの定期診察
※表示価格は税込です。
診察料
初診料 | 初回カウンセリング料含む | ¥3,300 |
---|---|---|
再診料 | 最終診察より6ヶ月以内 | ¥1,100 |
カウンセリング料 | 2回目、60分まで | ¥5,500 |
3回目以降、60分まで | ¥16,500 |
2回目以降のカウンセリングで同日に手術申し込みをされた場合はカウンセリング料無料
まぶた
二重瞼 (ふたえまぶた) |
埋没法(2点・両側) | ¥176,000 |
---|---|---|
埋没法(4点・両側) | ¥198,000 | |
埋没法(2点/4点・片側ずつ) | ¥187,000 | |
埋没法修正術(抜糸、1本につき) | ¥24,200 | |
部分切開法 | ¥253,000 | |
全切開法 | ¥396,000 | |
ROOF(ルーフ)切除 | ¥396,000 | |
二重瞼他院修正 | 他院全切開法修正(幅同じ、傷あと、くい込みなど) | ¥330,000 |
他院全切開法修正(幅ひろく) | ¥517,000 | |
他院全切開法修正(幅せまく) | ¥649,000 | |
他院埋没法修正加算(抜糸) | ¥55,000 | |
まぶたの幅形成 | 内眼角形成術(目頭切開) | ¥286,000 |
もうこひだ形成(もうこひだの再建) | ¥341,000 | |
外眼角形成術(目尻切開) | ¥396,000 | |
眉毛下切開法 | ¥418,000 | |
上眼瞼除皺術(上まぶたのたるみ取り、 二重形成含む) |
¥418,000 | |
上眼瞼形成術(挙筋前転法、たるみ取り、 二重形成含む) |
¥638,000 |
片眼の場合は上記の70%の費用です。併用の場合は従たる手術が50%割引きとなります。手術費用には以下が含まれます(手術手技料、麻酔、極細針・糸などの材料、内服薬、冷却剤、ガーゼなどの術後ケア用品、半年までの再診料、抜糸等の処置料)
くま、目の下
下眼瞼形成手術 | 経皮法(ハムラ法) | ¥605,000 |
---|---|---|
経結膜法(裏ハムラ) | ¥605,000 | |
下眼瞼徐皺術(皮膚切除のみ) | ¥418,000 | |
眼窩脂肪切除術 | 経結膜法(経結膜脱脂) | ¥286,000 |
皮膚切開法 | ¥220,000 | |
下眼瞼下制術 (たれ目形成、グラマラスライン形成) |
¥517,000 |
鼻
鼻形成基本料金 | ¥330,000 | |
---|---|---|
隆鼻術 | インプラント(鼻背) | ¥330,000 |
シリコンインプラント抜去 | ¥110,000 | |
その他の異物抜去 | ¥220,000 | |
軟骨(自家組織採取料込み) | ¥440,000 | |
鼻尖縮小術 | ¥385,000 | |
鼻尖形成術 | 鼻尖縫合 | ¥110,000 |
鼻尖軟骨移植 | ¥110,000 | |
ストラット | ¥110,000 | |
鼻中隔延長による鼻尖形成 | ¥330,000 | |
鼻尖形成(その他) | ¥220,000 | |
鼻骨骨切り術 | 骨切り幅寄せ(LLC操作含む) | ¥440,000 |
斜鼻形成(LLC操作含む) | ¥440,000 | |
鼻翼形成術 | 内外側法 | ¥440,000 |
鼻柱形成術 | 鼻柱下降 | ¥110,000 |
鼻柱基部形成 | ¥220,000 | |
鼻翼基部形成術 | 鼻翼基部形成 | ¥220,000 |
軟骨移植術 | 耳介軟骨片側 | ¥110,000 |
鼻中隔軟骨 | ¥220,000 | |
肋軟骨 | ¥330,000 | |
他院修正加算 | ¥110,000~330,000 |
口元・かみ合わせ、輪郭
オトガイ形成術 単純 | ¥770,000 | |
---|---|---|
オトガイ形成術 複雑(中抜き等) | ¥880,000 | |
ミニVライン形成術(骨削り) | ¥990,000 | |
ミニVライン形成術(骨切り) | ¥1,210,000 | |
頬骨・オトガイ形成術 | ¥1,650,000 | |
下顎角・オトガイ形成術(Vライン) | ¥1,870,000 | |
輪郭3点 | ¥2,310,000 | |
下顎角形成術 | ¥660,000 | |
下顎角形成(下顎角下顎縁、外板) | ¥1,100,000 | |
外板削除 | ¥440,000 | |
頬骨・下顎角形成術 | ¥1,650,000 | |
頬骨形成術 | ¥990,000 | |
上顎 Le Fort I 型骨切り術 | ¥1,650,000 | |
下顎枝矢状分割骨切り術 | ¥1,650,000 | |
上下顎骨切り術 | ¥2,420,000 | |
上下顎骨切り術+オトガイ形成術 | ¥2,860,000 | |
頬骨、Vライン等加算 | ¥550,000 | |
上顎分節骨切り術 | ¥1,430,000 | |
下顎分節骨切り術 | ¥1,100,000 | |
プレート抜去 | 2か所まで | ¥440,000 |
3か所 | ¥550,000 | |
4か所 | ¥660,000 | |
同時 単純 | ¥110,000 | |
同時 複雑 | ¥330,000 | |
脂肪吸引 | オトガイ下、下顎縁 | ¥418,000 |
頬 | ¥242,000 | |
オトガイ下、下顎縁、頬 | ¥528,000 | |
バッカルファット切除 | ¥242,000 |
脂肪注入
フェイシャルリポ | 基本料金(採取・加工料) | ¥275,000 |
---|---|---|
ひたい | ¥352,000 | |
こめかみ | ¥198,000 | |
目の上のくぼみ | ¥82,500 | |
目の下のくま | ¥82,500 | |
頰(頬を高くする、頬のこけ) | ¥242,000 | |
ほうれい線 | ¥82,500 | |
マリオネットライン | ¥60,500 | |
唇 | ¥60,500 | |
全顔(ひたい以外) | ¥495,000 | |
全顔(ひたい含む) | ¥605,000 | |
手(手の甲、両側) | ¥506,000 |
リフトアップ
ウルセラ(ハイフ/3㎜・4.5㎜) | 目の上(20ショット) | ¥55,000 | |
---|---|---|---|
目の下(18ショット) | ¥55,000 | ||
あご下ライト(100ショット) | ¥121,000 | ||
フェイスラインライト(100ショット) | ¥121,000 | ||
スマートリフトアップ(154ショット) | ¥165,000 | ||
頬(190ショット) | ¥203,500 | ||
顔全体(248ショット) | ¥258,500 | ||
フェイスライン集中(426ショット) | ¥308,000 | ||
スマートサイドプント(CO2フラクショナルレーザー) | マドンナリフト(目の上) | ¥55,000 | |
目の下の小じわ | ¥55,000 | ||
マドンナリフトプラス (目の上、目の下、こめかみ) |
¥88,000 | ||
マドンナフェイス(目回り以外) | ¥110,000 | ||
マドンナフルフェイス(目回りを含む) | ¥176,000 | ||
口周りの小じわ | ¥44,000 | ||
毛穴ケア(頬・鼻) | ¥44,000 | ||
リフトアップ(頬・フェイスライン) | ¥66,000 | ||
フルネック(首前面、鎖骨まで) | ¥110,000 | ||
マドンナフェイス+首 | ¥198,000 | ||
マドンナフルフェイス+首 | ¥253,000 | ||
きずあと(線) | 1㎝ごとに | ¥11,000 | |
きずあと(面) | 5×5㎜ごとに | ¥11,000 | |
にきびあと | 1か所 | ¥11,000 | |
フェイスリフト | SMASリフト | ¥1,650,000 | |
フルSMASリフト (ネックリフト、脂肪吸引を含む) | ¥1,980,000 | ||
前額リフト | ¥1,100,000 |
その他の手術
傷あと修正 | 顔 | 1cmあたり | ¥58,300 |
---|---|---|---|
体 | 1cmあたり | ¥33,000 | |
頭 | 1cmあたり | ¥58,300 | |
口唇裂(先天性) | 単純 | ¥176,000 | |
複雑 | ¥352,000 | ||
唇のきずあと(口角など) | 単純 | ¥176,000 | |
複雑 | ¥330,000 | ||
立ち耳形成術 | 片耳 | ¥352,000 | |
両耳 | ¥583,000 | ||
筋膜/軟骨移植 | ¥132,000 | ||
耳垂裂 | ピアスなどによる耳たぶの裂け | 片耳 | ¥143,000 |
両耳 | ¥242,000 | ||
口唇縮小術 | ¥407,000 | ||
上口唇短縮術 | 人中短縮 | ¥440,000 | |
植毛 | 植毛基本料金 | ¥220,000 | |
植毛(1本あたり) | ¥2,200 |
しみ・いぼ・ほくろ
しみレーザー(メドライトC6、ポイント照射) | しみ、いれずみ、アートメイク除去 | 3㎜まで | ¥3,300 |
---|---|---|---|
5mmまで | ¥5,500 | ||
7mmまで | ¥7,700 | ||
9mmまで | ¥9,900 | ||
1cmまで | ¥11,000 | ||
以降1㎜ごとに | +¥2,200 | ||
レーザートーニング(メドライトC6、全顔照射) | 1回 | ¥22,000 | |
5回 | ¥66,000 | ||
ほくろ・いぼレーザー(炭酸ガスレーザー) | 1mmまで | ¥5,500 | |
2mm | ¥11,000 | ||
3mm | ¥22,000 | ||
4mm | ¥31,900 | ||
5mm | ¥49,500 | ||
以降1mmごとに | +¥1,500 | ||
フルフェイス | ¥220,000 | ||
ハーフフェイス | ¥110,000 | ||
フルネック | ¥176,000 | ||
ハーフネック | ¥88,000 | ||
ほくろ・いぼ切除 | 5mmまで | ¥58,300 | |
以降1mmごとに | +¥11,000 | ||
MALIBU | 高濃度レチノールオールインワンジェル | ¥12,980 | |
ブライセル | ブライセルプログラム (○2か月分セット内容) |
¥49,610 | |
○ブライセルMウォッシュ (泡タイプ洗顔料) |
¥3,960 | ||
○ブライセルEローション(化粧水) | ¥4,400 | ||
○ブライセルCエッセンス(保湿美容液) | ¥7,700 | ||
○ブライセルHクリーム (ハイドロキノンクリーム) |
¥12,100 | ||
○ブライセルRクリーム (トレチノインクリーム、3本) |
¥9,900 | ||
○ブライセルPクリーム(保湿クリーム) | ¥7,700 | ||
○UVクリーム(日焼け止めクリーム) | ¥4,950 | ||
ブライセルAクリーム (高濃度レチノール配合) |
¥7,700 | ||
ブライセルA5+クリーム (高濃度レチノール配合) |
¥13,200 | ||
ブライセルBクリーム(保湿クリーム) | ¥8,800 | ||
ブライセルGローション (グリコール酸化粧水) |
¥5,500 | ||
ブライセルXRクレンジング | ¥3,960 | ||
ブライセル2週間トライアルキット | ¥7,920 | ||
ゼオスキンヘルス | ハイドレーティングクレンザー (洗顔/普通〜乾燥肌) |
¥6,820 | |
エクスフォリエーティングクレンザー (洗顔/普通〜脂性肌) |
¥6,820 | ||
ジェントルクレンザー (洗顔/混合肌) |
¥6,820 | ||
バランサートナー(化粧水) | ¥7,700 | ||
ミラミン(ハイドロキノンクリーム) | ¥14,300 | ||
ミラミックス(混合用クリーム) | ¥14,300 | ||
トレチノイン(0.05%) | ¥15,950 | ||
BSサンスクリーンSPF50(日焼け止め) | ¥12,320 | ||
サンスクリーンプラスプライマーSRF30 (BBクリーム) |
¥8,800 | ||
シーセラム | ¥16,280 | ||
デイリーPD | ¥24,200 | ||
Gファクターセラム | ¥23,540 | ||
RCクリーム | ¥18,480 | ||
スキンブライセラム0.5 | ¥16,060 | ||
Wテクスチャーリペア | ¥24,640 | ||
ARナイトリペア | ¥25,300 | ||
ブライタライブ | ¥22,000 | ||
イルミネーションAOXセラム | ¥24,200 |
ヒアルロン酸・ボトックス
ヒアルロン酸 | レスチレンリドリフト、レスチレンリド、テオシアルリデンシティ1、テオシアルリデンシティ2、ジュビダームビスタ (ボラックス、ボリューマ、ボリフト、ボルベラ、ボライト) |
||
---|---|---|---|
1本目 | ¥105,600 | ||
2本セット | ¥193,600 | ||
3本セット | ¥276,100 | ||
4本セット | ¥353,100 | ||
5本セット | ¥424,600 | ||
6本目以降(1本あたり) | +¥66,000 | ||
リデンシティ1,ボライトはクリーム麻酔の費用を含みます | |||
ヒアルロニダーゼ (ヒレネックス・ヒト型・FDA認可) 1バイアル |
¥60,500 | ||
ヒアルロニダーゼ (ヒツジ型) 1バイアル |
¥60,500 | ||
ボトックス(ボトックスビスタ®) | 1か所 (眉間・額・目尻) |
¥44,000 | |
1か所 (唇・あご・鼻・目の下) |
¥33,000 | ||
2か所セット | ¥66,000 | ||
3か所セット | ¥77,000 | ||
4か所セット | ¥88,000 | ||
5か所セット | ¥99,000 | ||
6か所セット | ¥110,000 | ||
咬筋(両側、40単位)※ | ¥88,000 | ||
顔面神経麻痺基本(20単位まで)※ | ¥55,000 | ||
追加10単位 | ¥13,200 | ||
※咬筋と顔面神経麻痺はセット料金適用不可 ヒアルロン酸併用時 ¥5,500割引 |
医療レーザー脱毛
ジェントルマックスプロ | わき | ¥7,700 |
---|---|---|
肘上 | ¥35,200 | |
肘下(肘含む) | ¥30,800 | |
ひげ(口周り一周) | ¥11,000 | |
太もも | ¥57,200 | |
膝下(膝含む) | ¥41,800 | |
顔のうぶ毛脱毛(全顔) | ¥22,000 | |
顔のポイント脱毛(20ショットまで) | ¥11,000 | |
うなじ | ¥27,500 | |
背中上1/2 | ¥46,200 | |
背中下1/2 | ¥46,200 | |
臀部 | ¥35,200 | |
胸部 | ¥38,500 | |
乳輪まわり(乳輪から2㎝) | ¥22,000 | |
腹部 | ¥46,200 | |
手の甲・指 | ¥13,200 | |
足の甲・指 | ¥13,200 | |
ビキニライン | ¥24,200 |
上記はすべて都度脱毛(1回あたり)の料金です。セットメニューについてはお問い合わせください。
その他
サリチル酸ピーリング | ニキビ、毛穴、ごわつき | 1回 | ¥8,800 |
---|---|---|---|
3回セット | ¥23,100 | ||
アンチエイジング コラーゲン ピーリング |
肌のハリ、小じわ | 顔(ホームケアセット付き) | ¥17,600 |
首または手の甲 | ¥17,600 | ||
ボディ1か所 | ¥33,000 | ||
ボディ2か所 | ¥62,700 | ||
ボディ3か所 | ¥97,680 | ||
ボディ4か所 | ¥115,500 | ||
その他の部位 (10×10㎝大) |
¥11,000 | ||
ピアス | 両みみたぶ (ファーストピアス2個付き) |
¥9,900 | |
みみたぶ | 1か所追加 | ¥3,300 | |
みみたぶ (ハンドピアッシング・ニードル使用) |
2か所 | ¥11,000 | |
耳軟骨 (ヘリックス、トラガス、アウターコンク、アンテナヘリックス、スナッグ、インナーコンク、ダイス、ロック、アンチトラガス) |
1か所 | ¥11,000 | |
耳 (オービタル、インダストリアル) |
2か所ホール作成 | ¥22,000 | |
鼻 (ノストリル、セプタム) |
1か所 | ¥16,500 | |
唇 | 1か所 | ¥16,500 | |
舌 | 1か所 | ¥16,500 | |
ボディ (へそ) |
1か所 | ¥16,500 | |
ピアス持ち込み (ピアス1個につき) |
¥1,870 | ||
ファーストピアス (ベーシック) |
2個セット | ¥3,300 | |
ファーストピアス (ジルコニア) |
2個セット | ¥3,740 | |
内服薬 | パントガール(30日分) 女性用育毛内服薬 |
¥12,960 | |
デュタステリドカプセル(30日分) 男性用育毛内服薬(ザガーロ同効薬) |
¥10,800 | ||
トラニラスト(30日分) きずあと用内服薬 |
¥5,500 | ||
ヘリオケア(30日分) 飲む日焼け止め |
¥5,940 | ||
エクエル(120粒) 女性用サプリメント |
¥4,320 |
麻酔・検査など
全身麻酔 | 4時間未満 | ¥187,000 | |
---|---|---|---|
4時間以上 | ¥242,000 | ||
顎矯正手術 | ¥275,000 | ||
全静脈麻酔(TIVA) | 2時間未満(下眼瞼形成術等に適用) | ¥143,000 | |
表面麻酔 | エムラ®クリーム | ¥2,200 | |
リドケークリーム | 無料 | ||
局所麻酔術前検査 | ¥11,000 | ||
全身麻酔術前検査 | ¥33,000 | ||
ブロック麻酔 | ¥5,500 | ||
CT検査 | パントモ・セファロ含む | ¥5,500 | |
CT画像出力 | ¥24,200 | ||
三次元モデル作成 | ¥66,000 | ||
他院修正加算 | 手術 | ¥121,000 | |
顎骨輪郭手術 | ¥220,000 | ||
その他 | ¥55,000 |